Model | K | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L7 | L8 | M | N | H | SW | 法兰式外管尺寸对照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||||
20A | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | 12 | 17 | 42 | 132 | 27 | 170 | 184 | 121 | / | M6 | / | / | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | 16 | 21 | 42 | 138 | 29 | 180 | 195 | 124 | / | M6 | / | / | 32 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc1/2" | 20 | 30 | 50 | 160 | 34 | 213 | 227 | 141 | / | M8 | / | / | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | 25 | 36 | 57 | 176 | 37 | 233 | 252 | 155 | 168 | M6 | 10 | 37 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | 32 | 46 | 70 | 196 | 34 | 263 | 287 | 175 | 189 | M8 | 10 | 44 | 57 | 60 | 16 | 57 | 24 |
如属规格品外,本公司可配合要求制作。
规格尺寸如有修改,恕不另行通知。
Copyright ©welcome海洋之神 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络